Паспорт проекта №27761
| Публичный партнер | Субъект Российской Федерации |
| Цель проекта | Снижение негативного воздействия на Кольский залив Обеспечение нормативных показателей по качеству воды при выпуске очищенных сточных вод |
| Документ стратегического планирования в рамках которого реализуется инициатива | Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года |
| Предполагаемый орган власти, который будет выступать от лица публичного партнера | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| Текущая стадия готовности инициативы | Концепция |
| Какого партнера ищем | Частного партнера для реализации в рамках частной инициативы (упрощенная процедура) |
| Предполагаемая общая стоимость проекта, тыс. руб. | 7837300 |
| Основания для запуска инициативы | Проект предусматривает строительство очистных сооружений канализации производительностью 39,5 тыс. м3/сутки, обеспечивающих глубокую биологическую очистку городских сточных вод Южной части города Мурманска. |
| Форма реализации | Концессионное соглашение |
| Отрасль инициативы | Централизованные системы водоснабжения и водоотведения |
| Планируемые сроки реализации | с 07.2017 по 12.2020 |
| Регион | Мурманская область / СЗФО |
| Сфера проекта | Коммунально-энергетическая |
Описание объекта, создаваемого в рамках проекта
| Сведения о земельном участке | Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Мурманской области №552 от 15.02.2016г. Площадь земельного участка 13,34 Га |
| Ввод объекта в эксплуатацию | 12.2020 |
| Функциональное назначение объекта | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод "Южного района" г.Мурманска (часть Первомайского района и г.Кола) Обеспечение водоотведения и очистки сточных вот от 75 тыс. человек Первомайского округа города Мурманска и 10 тыс.человек города Колы |
| Предполагаемая мощность объекта | 3,0 МВт Пропускная способность - 39500 куб.м/сутки Количество услуг - 11188208 куб.м/год Количество создаваемых новых рабочих мест - 102 |
Обязательства сторон по проекту
| Предполагаемые обязательства частного партнера при реализации проекта | Создание объекта, техническое обслуживание объекта, использование объекта для оказания услуг |
| Предполагаемые обязательства публичного партнера при реализации проекта | Предоставление инвестору недвижимого имущества для модернизации; Предоставление инвестору земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности в рамках реализации проекта; Предоставление проектной документации и иной интеллектуальной собственности для реализации проекта; Обеспечение инженерной инфраструктурой за счет бюджетных средств (обсуждаемо) |
| Готовность софинансировать эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта соглашения из средств бюджета | Нет |
| Готовность софинансировать создание объекта соглашения из средств бюджета | Нет |
Проектно-сметная документация (задание на проектирование) по проекту
| Предполагаемый ответственный за разработку ПСД | Публичный партнер |
| Необходимость (возможность) корректировки ПСД частным партнером | необходимо |
| Наличие ПСД на момент подачи инициативы | Нет |
Предполагаемое распределение основных рисков в проекте
| Предоставление земельных участков | Публичный |
| Обеспечение инженерных коммуникаций | Публичный партнер |
| Подготовка земельных участков | Частный партнер |
| Срыв срока проектирования объекта | Публичный партнер |
| Срыв срока подготовительных мероприятий | Публичный партнер |
| Ликвидация последствий действий третьих лиц | Частный партнер |
| Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров | Частный партнер |
| Ликвидация экологических последствий | Частный партнер |
| Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта | Частный партнер |
| Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию | Частный партнер |
| Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют | Частный партнер |
| Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции | Частный партнер |
| Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу | Частный партнер |
| Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публичному партнеру | Частный партнер |
| Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют | Частный партнер |
| Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции | Частный партнер |
| Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу | Частный партнер |
| Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов | Частный партнер |
| Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимальной доходности | Публичный партнер |
| Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг | Частный партнер |
| Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг | Публичный партнер |
| Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг | Частный партнер |
| Расторжение соглашения по вине публичного партнера | Публичный партнер |
| Расторжение соглашения по вине частного партнера | Частный партнер |
| Утрата объекта соглашения | Частный партнер |
| Форс-мажорные обстоятельства | Публичный партнер |
| Иные существенные условия на которых планируется реализовать инициативу, в том числе неуказанные особые обстоятельства | На обеих сторонах |